Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
69) Eero Pulli / Anni Vilmi 6 6 5 5 4 5 5 5 5 5
73) Kaapo Tusa / Madeleine Tigerstedt 2 2 1 1 2 3 1 6 2 2
75) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 4 4 4 5 2 4 6 4 4
76) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 1 3 2 1 1 2 4 1 1
77) Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova 5 5 6 6 6 6 6 7 6 6
79) Stefan Kagadi / Adriana Johanson 3 3 2 3 3 4 3 6 3 3
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
69) Eero Pulli / Anni Vilmi 5 6 5 5 4 5 4 6 5 10
73) Kaapo Tusa / Madeleine Tigerstedt 2 2 1 1 2 2 1 7 2 4
75) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 3 4 4 6 4 5 5 4 8
76) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 1 3 3 1 1 2 4 1 2
77) Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova 6 5 6 6 5 6 6 7 6 12
79) Stefan Kagadi / Adriana Johanson 3 4 2 2 3 3 3 6 3 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
69) Eero Pulli / Anni Vilmi 5 6 6 5 4 6 4 4 5 15
73) Kaapo Tusa / Madeleine Tigerstedt 2 2 1 1 2 2 1 7 2 6
75) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 4 3 4 5 3 5 5 4 12
76) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 1 4 2 1 1 2 4 1 3
77) Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova 6 5 5 6 6 5 6 7 6 18
79) Stefan Kagadi / Adriana Johanson 3 3 2 3 3 4 3 6 3 9
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
69) Eero Pulli / Anni Vilmi 5 6 5 5 4 5 4 6 5 20
73) Kaapo Tusa / Madeleine Tigerstedt 2 2 2 1 2 2 2 7 2 8
75) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 3 4 4 4 5 3 5 5 4 16
76) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 1 3 3 1 1 1 5 1 4
77) Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova 6 5 6 6 6 6 6 7 6 24
79) Stefan Kagadi / Adriana Johanson 4 3 1 2 3 4 3 5 3 12
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
69) Eero Pulli / Anni Vilmi 5 6 5 5 4 5 5 6 5 25
73) Kaapo Tusa / Madeleine Tigerstedt 2 2 1 1 2 2 1 7 2 10
75) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 4 4 4 5 4 4 6 4 20
76) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 1 3 3 1 1 2 4 1 5
77) Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova 6 5 6 6 6 6 6 7 6 30
79) Stefan Kagadi / Adriana Johanson 3 3 2 2 3 3 3 7 3 15

A : Ingrid Fussek

B : Zeudi Zanetti

C : Barbara Nagode Ambroz

D : Toni Tuominen

E : Paulo Paulino

F : Marcel Keijzer

G : Santa Garda